
![]() |
| Menu Belzer |
|
|
||||||||||||
| medida nominal | nº de peças | código | código barras | código | código de barras | embalagem qtd./jogos |
peso/produto kg |
||||||
| 6 a 17 mm | 6 | 300408BR | 7891645020675 | - | - | 01 | 0,358 | ||||||
| ...Composto por chaves: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm | |||||||||||||
| 6 a 22 mm | 8 | 300402BR | 7891645020637 | 300.402VBR | 7891645020705 | 01 | 0,726 | ||||||
| Composto por chaves: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm | |||||||||||||
| 6 a 32 mm | 12 | 300403BR | 7891645020644 | - | - | 01 | 2,581 | ||||||
| ...Composto por chaves: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 32 mm | |||||||||||||
| 6 a 41 mm | 13 | 300404BR | 7891645020651 | - | - | 01 | 3,479 | ||||||
|
|||||||||||||
| 6 a 50 mm | 14 | 300405BR | 7891645020668 | - | - | 01 | 5,865 | ||||||
|
|||||||||||||
| 1/4" a 3/4" | 5 | 300901BR | 7891645017705 | - | - | 01 | 0,440 | ||||||
| Composto por chaves: 1/4" x 5/16" - 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 5/8" x 11/16" - 3/4" x 25/32" | |||||||||||||
| 3/8" a 1" | 6 | 300903BR | 7891645017712 | - | - | 01 | 0,966 | ||||||
| ...Composto por chaves: 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 5/8" x 11/16" - 3/4" x 25/32" - 13/16" x 7/8" - 15/16" x 1" | |||||||||||||
| 1/4" a 1.1/4" | 8 | 300904BR | 7891645017729 | - | - | 01 | 1,497 | ||||||
|
|||||||||||||
| 1/4" a 2" | 11 | 300906BR | 7891645017736 | - | - | 01 | 5,593 | ||||||
|
|||||||||||||
| Jogos de Chaves Fixas |